Portimão Moto3 - 2. den: V úterý skoro žádná akce kvůli dešťi

Start druhého dne Portimão Moto3 & Moto2 Test byl odložen kvůli vydatným dešťům. Podle ředitelství těchto testů bylo nezodpovědné posílat jezdce Moto3 na mokrou trať. V 11:45 hod. se začalo testovat.

Na mokrou trať okruhu «Autódromo Internacional do Algarve» dnes ale vyjelo pouze 10 jezdců. Z nich byl nejrychlejším Švýcar Noah Dettwiler na KTM. Druhým byl dnes na mokru Ryusei Yamanaka a jako třetí se umístil Luca Lunetta.

Portimão test Moto3 - 2. den

1. Noah Dettwiler – CIP Green Power (KTM) | 1’59.696
2. Ryusei Yamanaka – Frinsa MT Helmets (KTM) | 2’00.072 – +0,376
3. Luca Lunetta – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 2’00.165 – +0,469
4. Maximo Quiles – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 2’00.169 – +0,473
5. Stefano Nepa – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 2’00.821 – +1,125
6. Joel Esteban – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 2’01.124 – +1,428
7. Nicola Carraro – Rivacold Snipers Team (Honda) | 2’02.015 – +2,319
8. Dennis Foggia – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 2’02.280 – +2,584
9. David Munoz – Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 2’02.723 | +3,027
10. Valentin Perrone – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 2’03.974 | +4,278

Portimão test Moto3 - 1. den

1. Angel Piqueras – Frinsa MT Helmets – MSI (KTM) | 1’45.526
2. David Almansa – Leopard Racing (Honda) |1’45.610 – +0,084
3. Jose Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1’45.845 – +0,319
4. Scott Ogden – CIP Green Power (KTM)|1’45.859 – +0,333
5. Luca Lunetta – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1’46.130 – +0,604
6. Joel Kelso – LEVELUP-MTA (KTM) | 1’46139 – +0,613
7. Taiyo Furusato – Honda Team Asia (Honda) | 1’46.170 – +0,644
8. Ryusei Yamanaka – Frinsa MT Helmets (KTM) | 1’46.248 – +0,722
9. Adrian Fernandez – Leopard Racing (Honda) | 1’46.277 – +0,751
10. Matteo Bertelle – LEVELUP-MTA (KTM) | 1’46.322 – +0,806
11. Maximo Quiles – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 1’46.346 – +0,820
12. David Munoz – Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 1’46.616 – +1,090
13. Alvaro Carpe – Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1’46.680 – +1,154
14. Cormac Buchanan – BOE Motorsports (KTM)| 1’46.680 – +1,388
15. Noah Dettwiler – CIP Green Power (KTM) | 1’47.039 – +1,513
16. Ruché Moodley – BOE Motorsports (KTM | 1’47.132 – +1,606
17. Marcos Uriarte – Fleetsafe Honda-MLav Racing (Honda) | 1’47.249 – +1,723
18. Riccardo Rossi – Rivacold Snipers Team (Honda) | 1’47.219 – +1,765
19. Nicola Carraro – Rivacold Snipers Team (Honda) | 1’47.298 – +1,772
20. Dennis Foggia – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 1’47.614 – +2,088
21. Tatchakorn Buasri – Honda Team Asia (Honda) | 1’47620 – +2,094
22. Eddie O’Shea – Fleetsafe Honda-MLav Racing (Honda) | 1’47.709 – +2,183
23. Stefano Nepa – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1’47.823 – +2,297
24. Joel Esteban – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1’48.629 – +3,103
25. Valentin Perrone – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1’48.805 – +3,279



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama