Portimão test Moto3 1. den
- Publikovno: včera
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
V portugalském Algarve dnes začaly první letošní testy IRTA obou nižších kubatur. V Portimau začala kubatura Moto3 a v úvodní den byl nejrychlejším Angel Piqueras s KTM, druhý skončil David Almansa s Hondou a třetí skončil Jose Antonio Rueda s KTM.
18-letý Angel Piqueras vyhrál vloni jak seriál Red Bull Rookies Cup, tak juniorské mistrovství světa Moto3. Na letošní sezónu měl Angel Piqueras uzavřenou smlouvu s týmem Leopard Racing Honda a jeho nový šéf Teo Martin ho musel pro svůj tým «MSi» vykoupit za 6-místnou sumu. Jeho týmovým kolegou v barvách MSi bude Japonec Ryusei Yamanaka.
Portimão test Moto3 - 1. den
1. Angel Piqueras – Frinsa MT Helmets – MSI (KTM) | 1’45.526
2. David Almansa – Leopard Racing (Honda) |1’45.610 – +0,084
3. Jose Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1’45.845 – +0,319
4. Scott Ogden – CIP Green Power (KTM)|1’45.859 – +0,333
5. Luca Lunetta – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1’46.130 – +0,604
6. Joel Kelso – LEVELUP-MTA (KTM) | 1’46139 – +0,613
7. Taiyo Furusato – Honda Team Asia (Honda) | 1’46.170 – +0,644
8. Ryusei Yamanaka – Frinsa MT Helmets (KTM) | 1’46.248 – +0,722
9. Adrian Fernandez – Leopard Racing (Honda) | 1’46.277 – +0,751
10. Matteo Bertelle – LEVELUP-MTA (KTM) | 1’46.322 – +0,806
11. Maximo Quiles – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 1’46.346 – +0,820
12. David Munoz – Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | 1’46.616 – +1,090
13. Alvaro Carpe – Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1’46.680 – +1,154
14. Cormac Buchanan – BOE Motorsports (KTM)| 1’46.680 – +1,388
15. Noah Dettwiler – CIP Green Power (KTM) | 1’47.039 – +1,513
16. Ruché Moodley – BOE Motorsports (KTM | 1’47.132 – +1,606
17. Marcos Uriarte – Fleetsafe Honda-MLav Racing (Honda) | 1’47.249 – +1,723
18. Riccardo Rossi – Rivacold Snipers Team (Honda) | 1’47.219 – +1,765
19. Nicola Carraro – Rivacold Snipers Team (Honda) | 1’47.298 – +1,772
20. Dennis Foggia – CFMOTO Aspar Team (KTM) | 1’47.614 – +2,088
21. Tatchakorn Buasri – Honda Team Asia (Honda) | 1’47620 – +2,094
22. Eddie O’Shea – Fleetsafe Honda-MLav Racing (Honda) | 1’47.709 – +2,183
23. Stefano Nepa – SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1’47.823 – +2,297
24. Joel Esteban – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1’48.629 – +3,103
25. Valentin Perrone – Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1’48.805 – +3,279
- Přidat komentář +
- Publikováno: včera
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- dnes - Phillip Island: Honda s třetí tovární Fireblade
- včera - Portimão test Moto3 1. den
- včera - Začátek sezóny: Testy Moto2 a Moto3 v Portimao
- včera - Převrat v Moto3: Závody ve zbrojení se musí zastavit
- včera - KTM 125 Enduro R a 390 Enduro R: malá endura
- 9.2. - Chantra je prvním stabilním jezdcem MotoGP z Thajska
Další z rubriky
- včera - Portimão test Moto3 1. den
- včera - Převrat v Moto3: Závody ve zbrojení se musí zastavit
- 8.2. - Tatsuki Suzuki končí: „Děkuji a sbohem“
- 26.1. - Jacob Roulstone zmešká začátek sezóny 2025 kvůli zranění
- 14.12.2024 - V týmu Liqui Moly Dynavolt Intact GP pojede 2025 Guido Pini místo Suzukiho
- 28.11.2024 - Za Leopard Racing také David Almansa