Bautista vyhrál v sobotu v Mostě, 16. König,
- Publikovno: 30.7.2022
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
PŘÍMO Z AKCE! Překrásný závod nám nabídli protagonisté kubatury Superbike, když k tradiční vedoucí trojici Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a Alvaro Bautista (Ducati) se tentokrát přimíchal ještě Scott Redding (BMW).
Nakonec vyhrál lídr šampionátu Alvaro Bautista a jelikož Jonathan Rea byl odmávnut až jako čtvrtý, tak Španěl zvýšil náskok na britského soupeře o 12 bodů. Druhý skončil obhájce titulu Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a stupně vítězů dokompletoval Scott Redding (BMW), zatímco na Jonathana Reu místo na stupních vítězů dnes nezbylo. Top-5 uzavřel Axel Bassani (Ducati), druhou polovinu elitní desítky vytvořili Andrea Locatelli (Yamaha), Michael Rinaldi (Ducati), Iker Lecuona (Honda), Alex Lowes (Honda) a Gerrett Gerloff (Yamaha).
Svůj nejlepší závod v kubatuře Superbike dnes zajel český lokalmatador Oliver König, který byl odmávnut na 16. místě, tedy těsně za body. Michal Prášek trpěl horší motocyklovou technikou než jeho soupeři a tomu odpovídal i jeho výkon.
Prosecco DOC Czech Round - WorldSBK, Race 1
1 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 1'31.998 300,5 1'31.567 297,2
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 2.109 2.109 1'31.936 294,0 1'31.277 290,1
3 7 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 22 2.603 0.494 1'32.086 296,4 1'31.684 292,4
4 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 2.718 0.115 1'32.066 297,2 1'30.947 291,7
5 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 7.951 5.233 1'32.303 297,2 1'32.051 298,8
6 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 9.105 1.154 1'32.348 296,4 1'31.718 291,7
7 3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 12.181 3.076 1'32.392 298,8 1'31.506 293,2
8 12 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 12.435 0.254 1'32.306 297,2 1'32.359 300,5
9 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 13.028 0.593 1'32.311 294,8 1'31.622 292,4
10 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 13.119 0.091 1'32.367 294,8 1'31.627 289,3
11 11 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 22 17.379 4.260 1'32.712 295,6 1'32.282 292,4
12 10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 26.631 9.252 1'32.848 288,6 1'32.272 286,3
13 16 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 22 27.364 0.733 1'33.005 301,3 1'32.501 298,0
14 14 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 31.278 3.914 1'33.250 297,2 1'32.396 295,6
15 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 37.260 5.982 1'33.051 299,7 1'32.367 299,7
16 19 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 22 50.854 13.594 1'33.974 290,1 1'33.286 287,8
17 23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 51.431 0.577 1'34.155 291,7 1'33.481 287,8
18 15 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 53.058 1.627 1'33.980 290,1 1'32.455 289,3
19 20 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 22 58.942 5.884 1'34.118 294,8 1'33.297 294,8
20 18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 1'03.366 4.424 1'34.357 288,6 1'33.266 287,1
21 17 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 1'03.407 0.041 1'34.092 290,1 1'33.044 287,1
22 21 10 P. HICKMAN GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 22 1'05.450 2.043 1'34.043 288,6 1'33.373 287,1
23 24 77 R. VICKERS GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 1'06.797 1.347 1'34.408 284,1 1'34.049 285,5
Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista Ducati 271 bodů;
2. Jonathan Rea Kawasaki 242;
3. Toprak Razgatlioglu Yamaha 223;
4. Andrea Locatelli Yamaha 134;
5. Michael Rinaldi Ducati 128;
6. Iker Lecuona Honda 124;
7. Alex Lowes Kawasaki 113;
8. Axel Bassani Ducati 99;
9. Scott Redding BMW 95;
10. Xavi Vierge Honda 70;
11. Loris Baz BMW 65;
12. Garrett Gerloff Yamaha 54;
13. Philipp Öttl Ducati 32;
14. Lucas Mahias Kawasaki 24;
15. Eugene Laverty BMW 18;
16. Roberto Tamburini Yamaha 18;
17. Luca Bernardi Ducati 17;
18. Xavi Fores Ducati 12;
19. Michael van der Mark BMW 11;
20. Ilya Mikhalchik BMW 10;
21. Kohta Nozane Yamaha 9;
22. Christophe Ponsson Yamaha 8;
23. Leon Haslam Kawasaki 4;
24. Tarran Mackenzie Yamaha 3;
25. Leandro Mercado Honda 1.
- Přidat komentář 1
- Publikováno: 30.7.2022
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- 23.12. - Ducati Multistrada V2 a V2 S 2025: nejlehčí ve své kategorii
- 23.12. - John McPhee 2025 za MasterMac Honda v British Superbike Championship
- 22.12. - Savadori zůstává další 2 roky u Aprilie
- 21.12. - Chun Mei Liu pojede i 2025 WorldWCR
- 21.12. - Startovní listina Red Bull Rookies Cupu 2025
- 21.12. - MS-SBK 2025: Nová značka, tři Rookies, opět bez Čecha
Další z rubriky
- 21.12. - MS-SBK 2025: Nová značka, tři Rookies, opět bez Čecha
- 17.12. - Mostecký autodrom je po deseti letech na prodej. Zájemci jsou i ze zahraničí
- 27.11. - Test Jerez: Dvě Bimoty před Yamahou, Kawasaki a Ducati
- 27.11. - Testy WSBK a WSSP v Jerezu: 2. den průběžně
- 26.11. - Testy WSBK a WSSP v Jerezu
- 23.11. - Zajímavá čísla WorldSBK 2024