Bol d'Or: Vyhrála Suzuki, YART v cíli čtvrtý, ale získal titul mistra světa

Yamaha měla dnes v Le Castellet hodně důvodů k radosti: YART v sestavě Marvin Fritz, Niccolo Canepa a Karel Hanika vyhrál mistrovství světa vytrvalců, Suzuki Endurance trumfovala v závodě.

Na špici závodu to bylo ještě v závěru (po 20,5 hodinách napínavé), když na olejové stopě na konci rovinky Mistral havarovalo sedm jezdců: Vedoucí Suzuki, Webike-Kawasaki s #11...

Ale jezdci ale měli štěstí a po krátkém zastavení ve svých boxech mohli v legendárním závodě pokračovat. Jelikož Safety-Car zůstal na trati dlouhou dobu, tak Yoshimura SERT Motul ztratil pouze jeden okruh, v depu musel zastavit i YART Yamaha, aby doplnil vodu.

Po 2009 vyhrála YART Yamaha opět titul mistra světa, i když v závodě obsadila až 4. místo. Pro Yamahu to je pátý titul mistra světa, naposled vyhrála s GMT94 v sezóně 2016-17 - i tehdy byl členem týmu Niccolo Canepa.

86ème Bol d'Or celkové pořadí

1 YOSHIMURA SERT MOTUL SUZUKI 1 EWC 717 24:01:35.103 - - 1:53.508 105 27 45:02.177
2 HONDA VILTAiS RACING HONDA 2 EWC 710 24:03:11.341 7 Lp. 7 Lp. 1:54.686 111 28 43:54.428
3 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM BMW 3 EWC 709 24:01:45.749 8 Lp. 1 Lp. 1:52.898 112 27 53:22.842
4 YART Yamaha Official EWC Team YAMAHA 4 EWC 705 24:03:06.139 12 Lp. 4 Lp. 1:53.612 124 28 1:02:26.628
5 Kawasaki Webike Trickstar KAWASAKI 5 EWC 701 24:03:07.693 16 Lp. 4 Lp. 1:54.130 123 27 1:27:21.249
6 TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO KAWASAKI 1 SST 697 24:02:57.548 20 Lp. 4 Lp. 1:56.177 166 27 45:07.077
7 CHROMEBURNER-RAC 41-HONDA HONDA 2 SST 696 24:02:27.847 21 Lp. 1 Lp. 1:56.078 109 28 46:05.396
8 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS CMS MOTOSTORE YAMAHA 3 SST 693 24:02:22.457 24 Lp. 3 Lp. 1:56.622 121 30 47:33.789
9 MACO RACING TEAM YAMAHA 6 EWC 693 24:03:08.194 24 Lp. 45.737 1:56.921 518 27 46:26.669
10 PITLANE ENDURANCE - JP3 YAMAHA 4 SST 691 24:00:08.725 26 Lp. 2 Lp. 1:56.880 111 31 56:53.763
11 Team LRP Poland BMW 7 EWC 691 24:01:56.667 26 Lp. 1:47.942 1:56.472 83 28 50:08.977
12 BMRT 3D MAXXESS NEVERS KAWASAKI 5 SST 691 24:02:50.897 26 Lp. 54.230 1:56.466 34 28 47:20.158
13 Wójcik Racing Team STK YAMAHA 6 SST 690 24:02:08.748 27 Lp. 1 Lp. 1:56.158 533 31 55:20.759
14 3ART BEST OF BIKE YAMAHA 7 SST 689 24:02:48.809 28 Lp. 1 Lp. 1:56.736 473 28 53:43.866
15 TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8 KAWASAKI 8 EWC 687 24:03:19.670 30 Lp. 2 Lp. 1:55.512 357 32 1:10:29.828
16 TEAM MOTO AIN YAMAHA 9 EWC 686 24:02:47.280 31 Lp. 1 Lp. 1:55.114 313 29 1:14:13.885
17 KM 99 YAMAHA 10 EWC 685 24:03:04.609 32 Lp. 1 Lp. 1:54.239 110 29 1:39:58.926
18 NATIONAL MOTOS HONDA HONDA 8 SST 684 24:01:41.340 33 Lp. 1 Lp. 1:56.014 50 28 52:06.188
19 TRT27 BAZAR 2 LA BECANE SUZUKI 9 SST 680 24:02:02.244 37 Lp. 4 Lp. 1:57.019 37 30 1:52:45.320
20 Motobox Kremer Racing #65 YAMAHA 11 EWC 679 24:00:59.856 38 Lp. 1 Lp. 1:57.644 97 28 1:07:32.452
21 TEAM GT ENDURANCE HONDA 10 SST 679 24:03:25.430 38 Lp. 2:25.574 1:58.035 512 26 50:38.379
22 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW BMW 11 SST 678 24:03:29.089 39 Lp. 1 Lp. 1:56.562 388 30 1:26:16.332
23 LCR ENDURANCE YAMAHA 12 SST 667 24:02:33.325 50 Lp. 11 Lp. 1:57.580 311 29 1:15:05.726
24 JUNIOR TEAM LMS SUZUKI SUZUKI 13 SST 667 24:03:29.822 50 Lp. 56.497 1:57.860 75 27 2:11:32.891
25 TCP YAMAHA 14 SST 663 24:02:36.984 54 Lp. 4 Lp. 1:58.941 103 32 59:04.559
26 Team Aviobike YAMAHA 15 SST 655 24:02:41.293 62 Lp. 8 Lp. 1:58.563 168 28 1:49:38.892
27 OG MOTORSPORT WORLD ENDURANCE TEAM YAMAHA 16 SST 655 24:03:33.729 62 Lp. 52.436 1:55.626 130 27 2:23:46.640
28 GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE YAMAHA 17 SST 650 24:03:31.765 67 Lp. 5 Lp. 1:59.599 110 26 1:45:05.580
29 JMA RACING ACTION BIKE SUZUKI 18 SST 635 24:02:25.595 82 Lp. 15 Lp. 1:58.637 88 32 2:51:49.933
30 SEIGNEUR MOTORSPORT TEAM MONT-BLANC BMW 19 SST 633 24:01:57.092 84 Lp. 2 Lp. 1:59.948 49 26 1:29:43.494
31 HOLLAND MOTORSTORE RACING YAMAHA 20 SST 629 24:02:43.393 88 Lp. 4 Lp. 2:01.128 117 34 2:24:57.013
32 UNISERV MOTO82 TEAM KAWASAKI 21 SST 613 24:03:00.694 104 Lp. 16 Lp. 2:00.529 153 28 2:57:22.164
33 TEAM 202 YAMAHA 22 SST 588 24:02:38.765 129 Lp. 25 Lp. 2:03.834 55 29 3:34:38.948

Konečný stav MS-Endurance (EWC): 1.YART Yamaha Official Team EWC, 181 bodů; 2. Yoshimura SERT Motul, 161; 3. BMW Motorrad World Endurance, 160; 4. F.C.C. TSR Honda France, 149; 5. Honda Viltais Racing, 127,5; 6. Kawasaki Webike Trickstar, 106,5; 7. Tati Team Beringer, 57; 8. Maco Racing Team, 54,5; 9. LRP Poland, 49,5; 10. KM99, 48,5; 11. Motobox Kremer Racing, 46; 12. ERC Endurance Ducati, 39; 13. Bolliger Switzerland, 38,5; 14. Team Moto Ain, 38,5; 15. Team HRC with Japan Post, 35

World Cup (SST): 1. Chromeburner Rac41, 149,5 bodů; 2. Team 33 Louit April Moto, 143; 3. National Motos, 123,5; 4. 3ART Best of Bike, 84,5; 5. Wójcik Racing Team 2, 84,5; 6. Honda No Limits, 80; 7. Teams MRP BMW, 74; 8. TRT27 Bazar 2 Becane, 73,5; 9. BMRT 3D Maxxess, 59,5; 10. Team 18 Pompiers, 56.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama