Le Mans na mokru: Šok jménem Bradley Smith

Na mokrém povrchu okruhu Le Mans Bugatti Grand Prix race circuit se v prvním volném tréninku královské kubatury MotoGP konalo hodně velké překvapení, když nejrychlejším byl testovací pilot Aprilie Bradley Smith - náhradník za Andreu Iannoneho.

Za ním skončilo kvarteto pilotů s motocykly Ducati v pořadí lokalmatador Johann Zarco, Danilo Petrucci, Jack Miller a Andrea Dovizioso, Top-6 dokompletoval Maverick Viňales (Yamaha) a za ním se umístili jeho značkoví kolegové Franco Morbidelli a Valentino Rossi, zatímco lídr šampionátu a lokalmatador Fabio Quartararo obsadil až 18. pozici.

SHARK HELMETS GRAND PRIX DE FRANCE - MotoGP Free Practice Nr. 1

1 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.1 1'43.804
2 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 302.1 1'43.958 0.154 / 0.154
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.5 1'44.024 0.220 / 0.066
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 296.7 1'44.132 0.328 / 0.108
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 303.1 1'44.148 0.344 / 0.016
6 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.3 1'44.180 0.376 / 0.032
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1'44.441 0.637 / 0.261
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 296.7 1'44.511 0.707 / 0.070
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 304.0 1'44.654 0.850 / 0.143
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.7 1'44.760 0.956 / 0.106
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 294.1 1'44.783 0.979 / 0.023
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.2 1'44.846 1.042 / 0.063
13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.7 1'44.980 1.176 / 0.134
14 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.1 1'44.981 1.177 / 0.001
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1'46.122 2.318 / 1.141
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.5 1'46.245 2.441 / 0.123
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 298.5 1'46.474 2.670 / 0.229
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 297.6 1'46.494 2.690 / 0.020
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 288.2 1'46.518 2.714 / 0.024
20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.7 1'46.618 2.814 / 0.100
21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 292.4 1'46.856 3.052 / 0.238



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama