Na čele Bautista, 18. König

Obhájce titulu a lídr šampionátu Alvaro Bautista - Ducati - vede časovou tabulku po dvou pátečních trénincích «premier class» motocyklů co nejvíce podobných těm sériovým na okruhu , kde se tento víkend koná čtvrtý závod letošního šampionátu «Prosecco DOC Catalunya Round».

Za Španělem Bautistou (nejlepší čas 1'41.486) je na druhém místě jeho týmový kolega Michel Rinaldi se ztrátou 0,147 sec., pomyslné stupně vítězů kompletuje Jonathan Rea (Kawasaki). Top-5 pak uzavírají Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a tovární pilot HRC-Honda Iker Lecuona.

Mimochodem: Ačkoliv u motocyklů Ducati byl snížen maximální počet otáček o 250, tak na výsledcích se to nijak zvlášť neprojevilo, na čele je dvojice týmu Aruba.it Racing Bautista a Rinaldi.

Skvěle rozjetý víkend má zatím Čech Oliver König, když mu po pátku patří 18. místo, což je virtuální 7. řada na gridu, tak dobře ho už dlouho nepamatujeme.

Prosecco DOC Catalunya, WorldSBK - FP1/FP2

1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.779 1'41.486 1'41.486 165,197 41
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.633 1'41.836 1'41.633 0.147 0.147 164,958 32
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.652 1'42.015 1'41.652 0.166 0.019 164,927 34
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.719 1'42.640 1'41.719 0.233 0.067 164,819 39
5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.068 1'42.811 1'42.068 0.582 0.349 164,255 42
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'42.079 1'42.750 1'42.079 0.593 0.011 164,238 34
7 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.084 1'42.305 1'42.084 0.598 0.005 164,229 38
8 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.095 1'42.936 1'42.095 0.609 0.011 164,212 39
9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.229 1'43.119 1'42.229 0.743 0.134 163,997 36
10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'42.941 1'42.235 1'42.235 0.749 0.006 163,987 37
11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'42.467 1'42.712 1'42.467 0.981 0.232 163,616 30
12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.649 1'43.202 1'42.649 1.163 0.182 163,326 38
13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'42.834 1'42.655 1'42.655 1.169 0.006 163,316 32
14 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'42.790 1'42.753 1'42.753 1.267 0.098 163,160 30
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'43.551 1'43.064 1'43.064 1.578 0.311 162,668 31
16 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'43.358 1'43.434 1'43.358 1.872 0.294 162,205 37
17 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.423 1'43.631 1'43.423 1.937 0.065 162,103 32
18 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.022 1'43.438 1'43.438 1.952 0.015 162,080 30
19 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.576 1'43.602 1'43.576 2.090 0.138 161,864 30
20 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.719 1'44.363 1'43.719 2.233 0.143 161,641 37
21 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'44.674 1'43.902 1'43.902 2.416 0.183 161,356 37
22 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.233 1'44.992 1'44.233 2.747 0.331 160,843 31
23 75 I. LOPES POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'44.314 1'44.314 2.828 0.081 160,719 19
24 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'46.644 1'44.486 1'44.486 3.000 0.172 160,454 25
25 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'46.711 1'46.711 5.225 2.225 157,108 5



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama