Pole Position pro Topraka, 22. König

První Pole-Position sezóny 2023 si vyjel Toprak Razgatlioglu (Yamaha), první řadu doplnili Alvaro Bautista (Ducati) a hodně překvapivě také Rookie Domi Aegerter (Yamaha). Druhou řadu si vybojovali Jonathan Rea (Kawasaki), jako další překvapení Philipp Öttl (Ducati) a Michel Rinaldi (Ducati).

Lokalmatador a Rookie Remy Gardner (Yamaha) obsadil 7. místo, spolu s ním budou ve třetí řadě na gridu stát Alex Lowes (Kawasaki) a také Andrea Locatelli (Yamaha), když Top-10 dokompletoval Danilo Petrucci (Ducati).

Náš Oliver König obsadil se ztrátou 2,882 sec. poslední; 22. místo na roštu a to znamená 8. řadu gridu.

WorldSBK, Grand Ridge Australian Round, Results Tissot Superpole

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'29.400 8 178,993 315,8
2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.584 0.184 0.184 9 178,626 322,4
3 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.635 0.235 0.051 8 178,524 312,1
4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.715 0.315 0.080 8 178,365 314,9
5 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.774 0.374 0.059 8 178,248 311,2
6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.775 0.375 0.001 7 178,246 314,9
7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.841 0.441 0.066 8 178,115 313,0
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.864 0.464 0.023 7 178,069 314,9
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'29.956 0.556 0.092 8 177,887 314,0
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.075 0.675 0.119 8 177,652 323,4
11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'30.257 0.857 0.182 8 177,294 314,0
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'30.276 0.876 0.019 8 177,256 320,5
13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'30.388 0.988 0.112 8 177,037 321,4
14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.409 1.009 0.021 8 176,996 314,9
15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'30.470 1.070 0.061 8 176,876 309,5
16 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'30.473 1.073 0.003 8 176,870 321,4
17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'30.587 1.187 0.114 8 176,648 322,4
18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'30.604 1.204 0.017 7 176,615 313,0
19 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'30.914 1.514 0.310 7 176,012 305,1
20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.779 2.379 0.865 8 174,354 306,8
21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.098 2.698 0.319 8 173,750 317,6
22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.282 2.882 0.184 8 173,403 305,1



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama