Testy Moto2- a Moto3- v Jerezu 2. den
- Publikovno: včera
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Na jihu Evropy, tedy na okruhu Circuit Jerez de la Frontera, se skončily dvoudenní testy motocyklů kubatur Moto2- a Moto3-. Nejrychlejšími v pátek byli Deniz Öncu v prostřední kubatuře Grand Prix a José Antonio Rueda v nejslabší objemové kubatuře šampionátu.
Výsledek Moto2 Test Jerez (22. listopadu):
1. Deniz Öncü (TR), Kalex, 1:40,679 min
2. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,321 sec
3. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,617
4. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,739
5. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,862
6. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,918
7. David Alonso (CO), Kalex, +0,920
8. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +1,250
Výsledek Moto3 Test Jerez (22. listopadu)
1. José Antonio Rueda (E), KTM, 1:44,412
2. Alvaro Carpe (E), KTM, 1:44,959
3. Maximo Quiles (E), CFMOTO, 1:44,959
4. Angel Piqueras (E), KTM, 1:45,139
5. Scott Ogden (GB), KTM, 1:45,578
6. Dennis Foggia (I), CFMOTO, 1:45,772
Kombinované časy 21/22. listopadu Moto2&Moto3
Moto2
1. Deniz Öncü – Red Bull KTM Ajo | 1’40.679 – 85 kol
2. Aron Canet – Fantic Racing | 1’40.788 | +0,109 – 67 kol
3. Adrian Huertas – Italtrans Racing Team | 1’41.000 | +0,321 – 140 kol
4. Diogo Moreira – Italtrans Racing Team | 1’41.067 | +0,279 – 74 kol
5. Alonso Lopez – Sync SpeedUp | 1’41.236 | +0,448 – 85 kol
6. Izan Guevara – Pramac Yamaha | 1’41.296 | +0,617 – 69 kol
7. Tony Arbolino – Pramac Yamaha | 1’41.418 | +0,739 – 94 kol
8. Barry Baltus – Fantic Racing | 1’41.498 | +0,710 – 78 kol
9. Filip Salac – Elf Marc VDS Racing Team | 1’41.529 | +0,741 – 85 kol
10. Collin Veijer – Red Bull KTM Ajo | 1’41.540 | +0,862 – 183 kol
11. Daniel Holgado – CFMoto Inde Aspar Team | 1’41.597 | +0,918 – 149 kol
12. David Alonso – CFMoto Inde Aspar Team | 1’41.599 | +0,920 – 145 kol
13. Ivan Ortola – MT Helmets – Msi | 1’41.929 | +1,250 – 145 kol
Moto3
1. José Antonio Rueda – Red Bull KTM Ajo | 1’44.412 – 110 kol
2. Álvaro Carpe – Red Bull KTM Ajo | 1’44.733 | +0,321 – 165 kol
3. Maximo Quiles – CFMoto Inde Aspar Team | 1’44.959 | +0,547 – 126 kol
4. Ángel Piqueras – MT Helmets – Msi | 1’45.139 | +0,727 – 142 kol
5. Scott Ogden – CIP Green Power | 1’45.578 | +1,166 – 104 kol
6. Dennis Foggia – CFMoto Inde Aspar Team | 1’45.772 | +1,360 – 119 kol
- Přidat komentář +
- Publikováno: včera
- Zařazeno v:
- Autor: