V Superbike je na čele Alvaro Bautista

Pátým podnikem šampionátu MS-Superbike je závod v Misanu. Španěl Alvaro Bautista je lídrem po pátečním programu, druhý je Turek Toprak Razgatlioglu a třetím lokalmatador Danilo Petrucci.

S motocyklem BMW zde slaví comeback Tom Sykes a po pátku mu patří 13. místo.

Náš jezdec Oliver König je zraněný z minulého závodu v Katalánsku a tak na startu v Itálii chybí. Königův náhradník Luca Vitali je po absolvování dvou pátečních tréninků na 23. místě.

Pirelli Emilia-Romagna Round - WorldSBK, FP1/FP2

1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.465 1'33.825 1'33.825 162,149 42
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.154 1'34.494 1'34.154 0.329 0.329 161,582 44
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.195 1'34.276 1'34.276 0.451 0.122 161,373 42
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.396 1'34.283 1'34.283 0.458 0.007 161,361 38
5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.816 1'34.477 1'34.477 0.652 0.194 161,030 41
6 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'34.832 1'34.610 1'34.610 0.785 0.133 160,803 34
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.333 1'34.699 1'34.699 0.874 0.089 160,652 36
8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.706 1'35.455 1'34.706 0.881 0.007 160,640 34
9 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.864 1'34.713 1'34.713 0.888 0.007 160,628 42
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.730 1'35.063 1'34.730 0.905 0.017 160,600 41
11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'35.137 1'34.826 1'34.826 1.001 0.096 160,437 31
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.919 1'34.833 1'34.833 1.008 0.007 160,425 42
13 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'35.137 1'34.867 1'34.867 1.042 0.034 160,368 33
14 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.471 1'34.922 1'34.922 1.097 0.055 160,275 39
15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.970 1'34.932 1'34.932 1.107 0.010 160,258 35
16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'35.360 1'35.134 1'35.134 1.309 0.202 159,918 36
17 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.232 1'35.321 1'35.232 1.407 0.098 159,753 41
18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.292 1'35.523 1'35.523 1.698 0.291 159,266 35
19 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'36.474 1'35.547 1'35.547 1.722 0.024 159,226 29
20 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'36.035 1'36.092 1'36.035 2.210 0.488 158,417 42
21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.485 1'36.783 1'36.485 2.660 0.450 157,678 41
22 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.584 1'36.647 1'36.584 2.759 0.099 157,517 36
23 70 L. VITALI ITA Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.767 1'36.908 1'36.767 2.942 0.183 157,219 29
24 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.504 1'37.504 3.679 0.737 156,031 18
25 88 R. MIZUNO JPN PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.303 1'37.513 1'37.513 3.688 0.009 156,016 35



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama